Форекс Брокеры MT4
Брокеры по Типу
Брокер | Статус | Рейтинг голосов | Год | Отзывы | Рейтинг надежности | ||
1 | Zinnera | 2017 | A | ||||
2 | Worldwide Trade | 2023 | D | ||||
3 | Neomarkets | 2023 | C | ||||
4 | MaxiMarkets | - | B | ||||
5 | RoboForex | 2010 | C | ||||
6 | UK BuySell | 2023 | D | ||||
7 | EXStocks FINS | 2015 | D | ||||
8 | Munro Financial Planners Limited | 2020 | D | ||||
9 | Quantfury | 2022 | D | ||||
10 | EquitiCapital Markets | 2015 | D | ||||
11 | Golden Bit | 2009 | D | ||||
12 | TradeAllCrypto | 2018 | D | ||||
13 | GoldenClub | 2022 | D | ||||
14 | Inverbid | 2013 | D | ||||
15 | ICLOUDFX | 2015 | D | ||||
16 | FX Corp | 2014 | D | ||||
17 | INVOFW | 2023 | D | ||||
18 | Vesta Trade | 2020 | D | ||||
19 | Capital Guru | 2023 | D | ||||
20 | Capital Control | 2014 | D | ||||
21 | Tolentino Invest | - | D | ||||
22 | ActiveBroker | 2022 | D | ||||
23 | Global News | 2023 | D | ||||
24 | MWB Dev | 2005 | D | ||||
25 | Stocks Trade | 2021 | D | ||||
26 | LR Capital | 2013 | D | ||||
27 | CM Trading | 2012 | D | ||||
28 | Financial Freedom | 2022 | D | ||||
29 | AAA Trade | 2023 | D | ||||
30 | Rayfin Corp | 2023 | D | ||||
31 | LIONEX | 2022 | D | ||||
32 | JS | 2022 | D | ||||
33 | Fundiza | 2019 | D | ||||
34 | ITInvest | 2000 | D | ||||
35 | Bridger Group | 2022 | D | ||||
36 | Legends Financial LTD | - | D | ||||
37 | GasTrade | 2019 | D | ||||
38 | GoldMan Group | 2015 | D | ||||
39 | Azimuth Trade | 2022 | D | ||||
40 | RannForex | 2017 | D | ||||
41 | FXABANC investments | 2020 | D | ||||
42 | Falcon Group | 2023 | D | ||||
43 | Tradeboard Server | 2022 | D | ||||
44 | Finance Services | 2023 | D | ||||
45 | ES TIME | 2020 | D | ||||
46 | Tradefx24 | 2019 | D | ||||
47 | Trading Pro Invest | 2023 | C | ||||
48 | Mysteel UK Limited | 2023 | D | ||||
49 | Exbitam | 2023 | D | ||||
50 | 4-Stocks | 2023 | D | ||||
51 | Imperial Coins | 2008 | D | ||||
52 | Analytics Space | 2023 | D | ||||
53 | BKB BR | 2023 | D | ||||
54 | EquityFund Limited | 2023 | D | ||||
55 | Future Trade Investment | 2000 | D | ||||
56 | FX Notch Trading | 2023 | D | ||||
57 | Gewinn | 2023 | D | ||||
58 | Time Markets | 250 | D | ||||
59 | Medifinance Limited | 2017 | D | ||||
60 | Lightmarkets | 2022 | D | ||||
61 | Celestial Brokers | 2107 | 2 | ||||
62 | RCE Banque | 2014 | D | ||||
63 | МКБ Инвестиции | 2008 | D | ||||
64 | Ньютон Инвестиции | 2023 | D | ||||
65 | ПСБ Инвестиции | 2000 | D | ||||
66 | HonorFX | 2018 | D | ||||
67 | Dutch Rate | 2023 | D | ||||
68 | Go Markets | 2022 | D | ||||
69 | OCBC Securities | 1986 | D | ||||
70 | Uni Invest Group | 2015 | C | ||||
71 | ECN Broker | 2015 | D | ||||
72 | TradeUnionTrust | 2018 | D | ||||
73 | Bethle Aster | 2014 | D | ||||
74 | BenefFX | 2021 | D | ||||
75 | UniStosic | 2023 | D | ||||
76 | BitWest Group | 2016 | D | ||||
77 | Trazelux | 2020 | D | ||||
78 | Westex FX | 2023 | D | ||||
79 | Magnatetrade | 2021 | D | ||||
80 | Intelligent Invest | 2023 | D | ||||
81 | Acefinancesystem | 2021 | C | ||||
82 | ARVR Group | 2023 | D | ||||
83 | Tixee | 2021 | D | ||||
84 | Omers Finance | 2023 | C | ||||
85 | Sercoinrd | 2023 | D | ||||
86 | Supra Algo FX | 2023 | D | ||||
87 | Swistrust | 2021 | D | ||||
88 | Rockfort | 2021 | D | ||||
89 | Kana Capitals | 2022 | D | ||||
90 | Millhouse Partners | 2023 | D | ||||
91 | Midpac Coin | 2023 | D | ||||
92 | Maxus Market | 2023 | D | ||||
93 | Princa Corp | 2023 | D | ||||
94 | Ballance Capital Markets | 2013 | D | ||||
95 | Profit Space | 2022 | D | ||||
96 | Aggero Capital | 2016 | D | ||||
97 | FX Wave | 2023 | D | ||||
98 | Smart Capital | 2023 | D | ||||
99 | Fondex | 2017 | D | ||||
100 | Teamrs Jc | 2023 | D | ||||
101 | MySafeCustody | 2023 | D | ||||
102 | HB Capital | 2022 | C | ||||
103 | Reiman Group | 2014 | D | ||||
104 | Trading Space | 2023 | D | ||||
105 | ENS Invest | 2019 | D | ||||
106 | Titancfd | 2022 | D | ||||
107 | Upcapital | - | D | ||||
108 | Coin Sage FX | 2022 | D | ||||
109 | LCM FX | 2022 | D | ||||
110 | CryptoCurrency | 2023 | C | ||||
111 | Fortune FX | 2023 | D | ||||
112 | Apex Crypto FX | 2023 | C | ||||
113 | DemDeals | 2022 | D | ||||
114 | StriFor | 2020 | D | ||||
115 | Provest Financial | 2001 | D | ||||
116 | Finance ETH | 2019 | D | ||||
117 | Golden Invest | 2022 | D | ||||
118 | All Trade Platforms | 2022 | D | ||||
119 | Merrill Lynch | 2004 | D | ||||
120 | FXGiants | 2016 | C | ||||
121 | FinUPcorp | 1988 | D | ||||
122 | AssetAce | 2016 | D | ||||
123 | Investnavigator | 2003 | D | ||||
124 | Obicu OX | 2023 | D | ||||
125 | Trade Clan | 2022 | D | ||||
126 | QATrading | 2023 | D | ||||
127 | Terra Virtua | 2014 | D | ||||
128 | OTexperts | 2023 | D | ||||
129 | Pandora ATS | 2023 | C | ||||
130 | MTFE | 2023 | D | ||||
131 | Фидзер | 2023 | D | ||||
132 | AZ Finance | 2023 | D | ||||
133 | Illuxor | 2023 | D | ||||
134 | Blink Trades | 2023 | C | ||||
135 | Asset Trading Pro | 2022 | D | ||||
136 | EvallVellc | 2017 | D | ||||
137 | Truvin TAGO | 2023 | C | ||||
138 | SicomPem X | 2023 | C | ||||
139 | Prime Brokerage Service | 2021 | D | ||||
140 | FerratumCapital | 2023 | D | ||||
141 | Wilton Option | 2022 | C | ||||
142 | Dexol | 2021 | D | ||||
143 | Reliablemarketfxt | 2023 | C | ||||
144 | TradeHub360 | 2022 год | D | ||||
145 | Solyum | 2021 | D | ||||
146 | LTInvestment | 2023 | D | ||||
147 | Global Trade Cif | 2023 | C | ||||
148 | DeoTec FFP | 2017 | C | ||||
149 | Aiffel Soft | 2020 | C | ||||
150 | AkselInvest | 2023 | D | ||||
151 | Stock Exchange LTD | 2023 | C | ||||
152 | AI Unit | 2023 | D | ||||
153 | AweMaze | 2017 | C | ||||
154 | Long Horn FX | 2023 | D | ||||
155 | Invest Point | 2021 | D | ||||
156 | CY Sureus | 2017 | D | ||||
157 | Bimpetuous | 2017 | D | ||||
158 | Wisevests | 2022 | D | ||||
159 | NBD Trading | 2023 | D | ||||
160 | CTRL Investment | 2022 | D | ||||
161 | LEXX Trading Platform | 2023 | D | ||||
162 | NextGenTrading | 2023 | D | ||||
163 | Cool KitOz | 2017 | C | ||||
164 | Spectufy | 2017 | D | ||||
165 | Meta Bank Wallet | 2019 | C | ||||
166 | Orlen Pro | 2023 | D | ||||
167 | Orlentrend | 2023 | D | ||||
168 | Market Flow | - | - | ||||
169 | Touch Space | 2023 | D | ||||
170 | FIXONE Global Trading | 2016 | D | ||||
171 | TCI-investment | 2016 | C | ||||
172 | St Giles Commodities Limited | 2023 | C | ||||
173 | AmproWise | 2023 | C | ||||
174 | Teniz Capital | 1997 | C | ||||
175 | Liberty Commercial Finance Limited | 2023 | C | ||||
176 | GYG Investment Ltd | 2023 | C | ||||
177 | Agtag Tech | 2017 | C | ||||
178 | Quantum Trade | 2022 | C | ||||
179 | StockAndView | 2023 | D | ||||
180 | Aerals | 2023 | D | ||||
181 | GKS Investing | 2014 | D | ||||
182 | XTVR Cade | 2023 | C | ||||
183 | AppySouq | 2023 | C | ||||
184 | SecNotix | 2023 | D | ||||
185 | SevVivos | 2023 | D | ||||
186 | Cryptoposition Investment Fund | 2016 год | D | ||||
187 | Modera Trade | 2015 | C | ||||
188 | UNV Holding | 2023 | D | ||||
189 | TIOmarkets | 2019 | D | ||||
190 | ETX Capital | 2002 | D | ||||
191 | Atom8 | 2013 | D | ||||
192 | Breakthrough Strategy | 2019 | D | ||||
193 | Turbo Forex | 2010 | D | ||||
194 | CitiFX Pro | 2008 | D | ||||
195 | Akmos Trade | 1995 | D | ||||
196 | Dealing24 | 1997 | D | ||||
197 | EC Markets | 2011 | D | ||||
198 | FxGlory | 2011 | C | ||||
199 | AlumFX | 2011 | D | ||||
200 | IC Markets | 2007 | C | ||||
201 | Инвестиционная палата | 1992 | D | ||||
202 | LegacyFX | 2017 | D | ||||
203 | AForex | 2007 | D | ||||
204 | IFX Brokers | 1995 | D | ||||
205 | C.K.Expro | 2023 | D | ||||
206 | HotForex | 2010 | D | ||||
207 | Forexstart | 2007 | C | ||||
208 | ARK World Market Corp | - | - | ||||
209 | CryptCoin24 | 2012 | D | ||||
210 | 3TG Brokers | 2009 | C | ||||
211 | PowerTrend | 2013 | D | ||||
212 | ECOS | 2017 | C | ||||
213 | WiseDeposite | 2017 | C | ||||
214 | LaraWithMe | 2023 | C | ||||
215 | Space Gift | 2023 | D | ||||
216 | Tengri Securities | 2023 | C | ||||
217 | BluOr Bank | 2001 | D | ||||
218 | РостФинанс | 1990 | C | ||||
219 | Freedom 24 | 2013 | C | ||||
220 | Unomi | 2003 | D | ||||
221 | Terra Trade | 2023 | D | ||||
222 | Coral Multimax EA | 2023 | C | ||||
223 | Nano Trade | 2004 | D | ||||
224 | UBK Markets | 2011 | C | ||||
225 | Capital Invest | 2023 | D | ||||
226 | DS Service | 2023 | D | ||||
227 | Trading Place | 2021 | D | ||||
228 | A-Capital | 2023 | C | ||||
229 | LeonInvest | 2017 | C | ||||
230 | MDFX | 2019 | C | ||||
231 | CFI | 1998 | D | ||||
232 | Findxel Pros | 2017 | D | ||||
233 | Einstein | 2012 | D | ||||
234 | MyProfitLive | 2022 | D | ||||
235 | Bit Project Invest | 2022 | C | ||||
236 | AOneKapital | 2021 | C | ||||
237 | Cedar Finance | 2012 | C | ||||
238 | Daily Trades | 2015 | D | ||||
239 | TopTrade | 2021 | D | ||||
240 | CFXpoint | 2017 | C | ||||
241 | ElevoCas | - | - | ||||
242 | CubusFX | 2023 | D | ||||
243 | RoboMaster | 2019 | D | ||||
244 | FxPulp | 2008 | C | ||||
245 | Gallant Capital Markets | 2011 | C | ||||
246 | GCI Financial | 2002 | D | ||||
247 | GCM Forex | 1999 | D | ||||
248 | HiWayFX | 2013 | D | ||||
249 | IBCFX | 2012 | D | ||||
250 | Eolus | 2023 | C | ||||
251 | Traders Place | 2023 | C | ||||
252 | Webullbit | 2023 | C | ||||
253 | Gold Snipers | 2023 | C | ||||
254 | Совкомбанк | 2004 | C | ||||
255 | Trader Fox | 2009 | D | ||||
256 | TopTier Trader | 2021 | C | ||||
257 | QBF | 2008 | D | ||||
258 | Forex Lens | 2007 | C | ||||
259 | Kairos II | 2021 год | D | ||||
260 | Haasonline | 2014 | C | ||||
261 | Esso Millanni | 2018 | D | ||||
262 | Atlas eForex | 2023 | D | ||||
263 | СберИнвестиции | 2000 | C | ||||
264 | 4XP | 2009 | D | ||||
265 | TradingStation | 1982 | C | ||||
266 | ВТБ Форекс | - | C | ||||
267 | Gerchik & Co Stock Market | 2015 | С | ||||
268 | FXall | 2000 | D | ||||
269 | JP Castle | 2008 | D | ||||
270 | OdyxPro | 2017 | D | ||||
271 | Deriv | 1999 | - | ||||
272 | Worldex | 2022 | D | ||||
273 | FuturesOptimus FuturesFutures | 2013 | D | ||||
274 | Topeu | 2022 | C | ||||
275 | My Trading Tools | 2022 | D | ||||
276 | DRG Company | 2022 | D | ||||
277 | K1 Finance | 1998 | D | ||||
278 | LeoInvest | 2022 | D | ||||
279 | Spring FX Signals | 2022 | D | ||||
280 | UseRoyal | 2023 | D | ||||
281 | StarGlobal-R | 2023 | D | ||||
282 | DIACI | 2015 | D | ||||
283 | Mind Money | 2019 | D | ||||
284 | NeoCapital | 2021 | C | ||||
285 | TNKFPlatform | 2023 | D | ||||
286 | Nublu Investments Limited | 2023 | D | ||||
287 | CRM Fous | 2023 | D | ||||
288 | Baer Group | 2023 | D | ||||
289 | IB Platform Limited | 2013 | D | ||||
290 | Iceberg Capital | 2023 | D | ||||
291 | Forex Org Lv | 2022 | D | ||||
292 | Invest Ehab | 2022 | D | ||||
293 | Vexxsel | 2022 | D | ||||
294 | Geny DZC | 2023 | D | ||||
295 | Photon FX | 2022 | D | ||||
296 | Finance Broker Limited | 2015 | D | ||||
297 | ProfitConnect | 2023 | D | ||||
298 | SXDI cai | 2023 | D | ||||
299 | Puprime | 2015 | D | ||||
300 | RWMarkets | 2023 | D | ||||
301 | Unified | 2023 | D | ||||
302 | AskMyInfo | 2023 | D | ||||
303 | Citypoint Trading | 2008 | D | ||||
304 | УБРиР | 1990 | D | ||||
305 | Экспобанк | 1994 | C | ||||
306 | Skilling | 2016 | D | ||||
307 | Questrade | 1999 | C | ||||
308 | Merjes Group | 2023 | D | ||||
309 | PO Trade | 2017 | D | ||||
310 | Ether Finance | 2024 | C | ||||
311 | WFM International | 2023 | D | ||||
312 | Virtur Via | 2024 | D | ||||
313 | EST Invest | 2024 | C | ||||
314 | Cana Capital 24 | 2023 | C | ||||
315 | Coretradesindex | 2023 | C | ||||
316 | Old Brokerage LTD | 2022 | D | ||||
317 | International CG | 2022 | C | ||||
318 | MARKET by Cmarketcap | 2011 | C | ||||
319 | Forzex Trade | 2022 | D | ||||
320 | Bitchain | 2015 | D | ||||
321 | Forex Solution LTD | 2023 | D | ||||
322 | Everest Finances | 2014 | D | ||||
323 | Euro Traders | 2021 | D | ||||
324 | Capitals Rich | 2022 | D | ||||
325 | PixPal | 2016 | D | ||||
326 | LegalForexCoin | 2023 | D | ||||
327 | Crystal Wave | 2023 | D | ||||
328 | Duar Soft | 2022 | D | ||||
329 | R Market | 2022 | D | ||||
330 | Exnova | 2022 | D | ||||
331 | Polus Investment Management | 2003 | D | ||||
332 | Retro Trade | 2023 | D | ||||
333 | ProuSoft | 2020 | D | ||||
334 | Axiory | 2013 | D | ||||
335 | Count Experts | 2022 | D | ||||
336 | Axi | 2022 | D | ||||
337 | TrioMarkets | 2015 | D | ||||
338 | 3 Ton | 2020 | D | ||||
339 | Xchange | 2023 | D | ||||
340 | Signet Capital | 2022 | D | ||||
341 | Gett HX | 2023 | D | ||||
342 | Heisen Soft | 2020 | D | ||||
343 | Tradestrike | 2023 | C | ||||
344 | Bolastr | 2023 | D | ||||
345 | Qorexemp | 2023 | D | ||||
346 | GainGround | 2023 | D | ||||
347 | One-Fix | 2023 | D | ||||
348 | ONEBID (1BID) | 2022 | D | ||||
349 | Smart Trade Project | 2022 | C | ||||
350 | Jrteo Online | 2023 | C | ||||
351 | Bitatone | 2022 | D | ||||
352 | LECS Crypto (Криптолекс) | 2022 | C | ||||
353 | Quocoin | 2019 | D | ||||
354 | Market SXP | 2023 | D | ||||
355 | Main Capitals | 2023 | D | ||||
356 | TradeHive | 2023 | C | ||||
357 | MasterTradePlusFX | 2022 | D | ||||
358 | Faex Group | 1998 | C | ||||
359 | Arum Lavan | 2017 | C | ||||
360 | Ayrovetech | 2020 | C | ||||
361 | Private Key Limo | 2023 | D | ||||
362 | CTP Markets | 2022 | D | ||||
363 | SM-kdly | 2023 | D | ||||
364 | Hoss Tronic | 2023 год | D | ||||
365 | Platformts | 2023 | D | ||||
366 | Active Financial | 2023 | D | ||||
367 | FinForce | 2003 | D | ||||
368 | Forex.ee | - | - | ||||
369 | ATC Brokers | - | - | ||||
370 | FxCompany | 1999 | D | ||||
371 | Россельхозбанк | 2000 | D | ||||
372 | АТОН | 1991 | C | ||||
373 | Alor Broker | 1993 | D | ||||
374 | ЦентроКредит | 2014 | C | ||||
375 | OpenFX | - | - | ||||
376 | IG Markets | - | - | ||||
377 | Crypto Algoritm | 2022 | D | ||||
378 | Main View Trade | 2023 | D | ||||
379 | S&P Global | 2011 | D | ||||
380 | Admirals FX | - | D | ||||
381 | Link Financial Limited | 2001 | D | ||||
382 | Vlom | 2019 | D | ||||
383 | Exteon | 2023 | D | ||||
384 | Альфа Банк | 1990 год | D | ||||
385 | GoldenStream | 2020 | D | ||||
386 | StocksYWG | 2023 | D | ||||
387 | ССС Stocks | 2023 | D | ||||
388 | EXPFX | 2018 | D | ||||
389 | OXAIG | 2021 | D | ||||
390 | DigiLyct | 2023 | D | ||||
391 | Uni Global | 2023 | D | ||||
392 | Bankingsu | 2022 | D | ||||
393 | Lite Finance | 2005 | D | ||||
394 | Oscar Invest | 2023 | D | ||||
395 | Globunited | 2023 | D | ||||
396 | Go Investing | 2023 | C | ||||
397 | Trustbit | 2023 | D | ||||
398 | Mas Coin | 2020 | D | ||||
399 | BMT Brokers | 2022 | D | ||||
400 | ABF Next | 2023 | D | ||||
401 | City Trade | 2020 | D | ||||
402 | Euex | 2022 | D | ||||
403 | Kortex | 2022 | D | ||||
404 | Legal Cx | 2021 | D | ||||
405 | You Fiat Trade | 2023 | D | ||||
406 | MultiBank Group | 2015 | D | ||||
407 | PexPayFinance | 2015 | D | ||||
408 | Bulenox | 2023 | D | ||||
409 | RVX Gear | 2023 | D | ||||
410 | Cville DPC | 2017 | D | ||||
411 | Saberx | 2023 | D | ||||
412 | AZAforex | 2016 | D | ||||
413 | Capital Trade | 2023 | D | ||||
414 | EXS Capital | 2023 | D | ||||
415 | AskMyShares | 2023 | D | ||||
416 | Valletta Trade | 2022 | D | ||||
417 | GenetiCrypto | 2022 | D | ||||
418 | CFD Main View Trade | 2023 | D | ||||
419 | Finero | 2022 | D | ||||
420 | CaipSG | 2020 | C | ||||
421 | Kalita Finance | 1999 | C | ||||
422 | Forex RDC | 2020 | D | ||||
423 | Orbex | 2011 | D | ||||
424 | Cymazel | 2023 | D | ||||
425 | Profilexchange | 2022 | D | ||||
426 | Onex Corporation | 2022 | D | ||||
427 | Denker Global | 2023 | D | ||||
428 | Riviera Holding | 2023 | D | ||||
429 | Veta Xiom | 2017 | C | ||||
430 | Scopeex | 2023 | D | ||||
431 | Traders Center | 2023 | D | ||||
432 | Build iTOSH | 2020 | D | ||||
433 | Trade Concept | 2022 | D | ||||
434 | OpenTime СX | 2023 | D | ||||
435 | Meliora Gate | 2015 | C | ||||
436 | OnlOzvvengo | 2023 | D | ||||
437 | MS Hipex | 2023 | D | ||||
438 | SilcomGT | 2017 | D | ||||
439 | EU Traders | 2023 | D | ||||
440 | Enton Apy | 2023 | D | ||||
441 | Coin Wealth | 2016 | D | ||||
442 | Darvinex | 2012 | C | ||||
443 | Exante | 2011 | D | ||||
444 | Larson&Holz | 2004 | D | ||||
445 | FinmaxFX | 2017 | C | ||||
446 | FortFS | 2010 | D | ||||
447 | FXTG | 2005 | D | ||||
448 | ChartTrader | 2019 | D | ||||
449 | eSignal | 1984 | D | ||||
450 | Forex Trend | 2009 | C | ||||
451 | Weltrade | 2006 | C | ||||
452 | Кит Финанс | 2000 | C | ||||
453 | GKFX | 2009 | C | ||||
454 | FX-Invest | 2011 | C | ||||
455 | Rakuten Trade | 1993 | D | ||||
456 | E*TRADE | 1982 | C | ||||
457 | Brand Capital | 2012 | C | ||||
458 | DAX40 | 2023 | D | ||||
459 | Centennial-Enterprise | 2023 | D | ||||
460 | EFG Holding | 2023 | C | ||||
461 | Mayfair Wealth | 2024 | C | ||||
462 | LumineTrade | 2023 | C | ||||
463 | ExpertOption | 2014 | D | ||||
464 | Intrade Bar | 2016 | D | ||||
465 | OCD Finance | 2019 | D | ||||
466 | RaceOption | 2023 | D | ||||
467 | GreefinPro | 2023 | D | ||||
468 | W Fintech Products | 2023 | D | ||||
469 | JastTrade | 2023 | D | ||||
470 | Cointology | 2022 | D | ||||
471 | CoinQuest | 2020 | D | ||||
472 | ProfiTrop | 2022 | D | ||||
473 | Digital Coin LTD | 2023 | D | ||||
474 | Battle Trade | 2022 | D | ||||
475 | Fontton Group | 2021 | D | ||||
476 | Denver Trade | 2023 | D | ||||
477 | Investizo | 2019 | D | ||||
478 | FTM Invest | 2022 | C | ||||
479 | Ven Digital | 2023 | C | ||||
480 | Finap Limited | 2023 | D | ||||
481 | Smart Bit Invest | 2020 | D | ||||
482 | Bitnex | 2023 | D | ||||
483 | Al Option | 2023 | D | ||||
484 | Helveticore | 2023 | D | ||||
485 | Globalelius | 2023 | D | ||||
486 | FXChoice | 2010 | D | ||||
487 | FTM Brokers | 2016 | D | ||||
488 | Alpari | 1998 | АА+ | ||||
489 | Just2Trade | 2015 | BB | ||||
490 | NPBFX | 2015 | BB | ||||
491 | TRADE.COM | 2014 | ВВ | ||||
492 | Forex Club | 1997 | BB | ||||
493 | Tickmill | 2015 | BB | ||||
494 | AMarkets | 2015 | BB | ||||
495 | Forex4you | 2007 | BB | ||||
496 | Exness | 2008 | BB | ||||
497 | InstaForex | 2007 | BB | ||||
498 | OANDA | 1996 | BB | ||||
499 | FxPro | 2005 | BB | ||||
500 | capital.com | 2016 | BB | ||||
501 | MEX Atlantic | 2005 | D | ||||
502 | 4XC | 2018 | D | ||||
503 | Pepperstone | 2010 | D | ||||
504 | MiltonPrime | 2015 | D | ||||
505 | BDSwiss | 2011 | D | ||||
506 | AvaTrade | 2006 | D | ||||
507 | FXCC | 2010 | D | ||||
508 | Capital Index | 2014 | D | ||||
509 | Absolute Markets | 2001 | D | ||||
510 | BlackBull | 2014 | D | ||||
511 | ICE Markets | 2015 | D | ||||
512 | Eightcap | 2009 | D | ||||
513 | LBLV | 2017 | C | ||||
514 | ForexMart | 2015 | D | ||||
515 | SuperForex | 2013 | D | ||||
516 | Volutrades | 2013 | D | ||||
517 | FPMarkets | 2005 | D | ||||
518 | BMarkets | 2008 | D | ||||
519 | SunFxMarkets | 2011 | D | ||||
520 | Una Coins | 2019 | D | ||||
521 | Varges Invest | 1977 | D | ||||
522 | Q-Force Trade | 2022 | D | ||||
523 | Halyk Finance | 2004 | D | ||||
524 | FobsGroup | 2017 | D | ||||
525 | Purely Finance | 2008 | D | ||||
526 | Instant Stock System | - | - | ||||
527 | You Buy New | 2019 | D | ||||
528 | Agix Capital | 2022 | D | ||||
529 | Erste Group Trade | 2012 | C | ||||
530 | Hot Finance | 2023 | D | ||||
531 | XFL Money | 2020 | D | ||||
532 | GMBH Invest | 2023 | D | ||||
533 | IQCent | 2022 | С | ||||
534 | CryptoIFX | 2021 | D | ||||
535 | FXCM | 1999 | D | ||||
536 | V-Investmans | 2023 | D | ||||
537 | Universe | 2019 | D | ||||
538 | HempCrypto | 2019 | D | ||||
539 | CryptoProFX247 | 2016 | - | ||||
540 | Legends Financial Company | 2023 | D | ||||
541 | Invest Prof | 2022 | D | ||||
542 | TradingNew Ltd | 2022 | D | ||||
543 | Jektrade | 2023 | D | ||||
544 | Online Trade Pro | 2022 | D | ||||
545 | Cauvo Capital | 2022 | D | ||||
546 | Guard Capital | 2021 | D | ||||
547 | Stocks Capital LTD | 2022 | D | ||||
548 | Interactive Trade | 2019 | D | ||||
549 | IronFX | 2010 | D | ||||
550 | FXTM | 2022 | D | ||||
551 | V5 Forex Global | 2023 | D | ||||
552 | Youcoin IT | 2015 | D | ||||
553 | Financial Planners Limited | 2022 | D | ||||
554 | FPC Trade | 2022 | D | ||||
555 | PTY Trade | 2017 | D | ||||
556 | Rotch Financial Limited | 2023 | D | ||||
557 | Stocks Werk | 2023 | D | ||||
558 | Evocrypto | 2022 | D | ||||
559 | Finance Solutions | 2022 | D | ||||
560 | Valuta Markets | 2022 | D | ||||
561 | Pro Investments | 2023 | D | ||||
562 | Nicoinn | 2015 | C | ||||
563 | Easy Linq | 2023 | D | ||||
564 | Trade X | 2023 | D | ||||
565 | ADSS | 2022 | D | ||||
566 | ProfitDex | 2014 | D | ||||
567 | Coingegno | 2023 | D | ||||
568 | Monk Trading Investment | 2014 | D | ||||
569 | Goffs Market | 2023 | D | ||||
570 | FLX | 2022 | D | ||||
571 | Bilmar CG | 2023 | D | ||||
572 | XP Investments | 2011 | C | ||||
573 | Kingdom Futures Limited | 2023 | D | ||||
574 | DallXISH | 2023 | C | ||||
575 | Olipu Rainc | 2020 | D | ||||
576 | Marvel Crypto FX | 2023 | D | ||||
577 | Ariel System | 2023 | C | ||||
578 | Loyal Pro Finance | 2018 | D | ||||
579 | Bristol House Corporation | 2022 | D | ||||
580 | JusTrade-FX | 2023 | D | ||||
581 | Axiance | - | D | ||||
582 | IKE WELL | 2023 | D | ||||
583 | Epic Investment | 2006 | C | ||||
584 | Wealth-wise | 2023 | C | ||||
585 | SimpleZtrade | 2023 | D | ||||
586 | Capital Com Limited | 2016 | C | ||||
587 | Pattern Trader | 2023 | D | ||||
588 | Tesla Coin | 2010 | D | ||||
589 | SBHStocks | 2018 | - | ||||
590 | BCS247 | 2024 | - | ||||
591 | SuperCi | 2013 | - | ||||
592 | FlexFx24 | 2024 | - | ||||
593 | Cytergo | 2024 | - | ||||
594 | Blanc Invest | 2023 | C | ||||
595 | Barakah Brokers | 2024 | C |
Форекс-брокеры с терминалом MT4 — друзья или путь к сливу депозита
MetaTrader 4 (терминал MT4) появился в 2005-м. Он сделал революцию в сфере форекс-трейдинга. Даже в 2022 году его считают самой распространенной платформой для торговли.
Только 4-й «МетаТрейдер» создан исключительно для дилинга. То есть трейдерские сделки изначально никуда не выводились. Они обслуживались за счет внутренних резервов дилера — его капитала и встречных ордеров клиентов.
Со временем ПО модернизировали. Добавилась возможность пользоваться STP. Но требуются допнастройки. Это негативно сказывается на производительности терминала.
Брокер MT4 10 лет назад и в 2022 году
В прошлом десятилетии терминал «МетаТрейдер 4» был на пике популярности. В 2022-м ситуация сильно изменилась. Большинство посредников перешли на новые, современные платформы.
В 2022 году на 10 % брокеры MT4 — мелкие конторы. Они даже 10 лет назад не выводили сделки на межбанк. Исправляться никто не собирается.
90 % современных форекс-брокеров MT4 — «кухни». Почему тогда эта платформа в дамках? Ее чаще всего используют мошенники. Их в сотни, даже тысячи раз больше, чем честных посредников.
Характерные черты MT4-брокеров Форекс
Напомним: большинство посредников на рынке «Форекс» с «МетаТрейдером 4» — «кухни». Об этом говорят:
- лицензия,
- кредитное плечо,
- поддерживаемые платежные системы.
Поговорим подробнее о каждом пункте.
Лицензия дилера MT4
Обычно лицензия либо офшорная, либо ее нет вообще. В обоих случаях финрегулятор не защитит от кидняка.
Многие посредники, впаривающие реальный счет в «МетаТрейдере 4», зарегистрированы в Сент-Винсенте и Гренадинах или используют местную лицензию. Только SVG FSA прямо заявляет — не следит за брокерами:
- на рынке «Форекс»;
- бинарных опционов.
Регулятор не поможет вернуть деньги, если посредник обманул.
Брокеров с программой MetaTrader 4, которым можно доверять, чрезвычайно мало. Практика показывает: все они прописаны на Кипре. Причем очень давно. Еще с тех времен, когда CySEC (кипрский регулятор) раздавал всем подряд свои лицензии. В том числе мошенникам.
CySEC провел чистку лицензиатов. Но даже несмотря на это в его рядах хватает сомнительных контор.
Кредитное плечо дилера MT4
Обычно дилеры с «МетаТрейдером 4» предлагают трейдить с левериджем от 1:100 до 1:1000. Но бывает выше. Внимание: с таким плечом позы не попадают на межбанк. Это признак «кухни», дилера, способных имитировать любой объем торгов. Они не рискуют своим капиталом при выдаче плеча.
Например, прописанная на Кипре группа компаний Libertex предлагает профессиональным трейдерам леверидж до 1:600. Это соответствует законам еврозоны. При этом трейд будет идти через офшор.
