ПАММ брокеры
Брокеры по Типу
Брокер | Статус | Рейтинг голосов | Год | Отзывы | Рейтинг надежности | ||
1 | Zinnera | 2017 | A | ||||
2 | RoboForex | 2010 | C | ||||
3 | Financial Freedom | 2022 | D | ||||
4 | Rayfin Corp | 2023 | D | ||||
5 | JS | 2022 | D | ||||
6 | Fundiza | 2019 | D | ||||
7 | ITInvest | 2000 | D | ||||
8 | Bridger Group | 2022 | D | ||||
9 | Azimuth Trade | 2022 | D | ||||
10 | RannForex | 2017 | D | ||||
11 | FXABANC investments | 2020 | D | ||||
12 | Finance Services | 2023 | D | ||||
13 | ES TIME | 2020 | D | ||||
14 | Tradefx24 | 2019 | D | ||||
15 | Trading Pro Invest | 2023 | C | ||||
16 | Mysteel UK Limited | 2023 | D | ||||
17 | Exbitam | 2023 | D | ||||
18 | 4-Stocks | 2023 | D | ||||
19 | Imperial Coins | 2008 | D | ||||
20 | Analytics Space | 2023 | D | ||||
21 | EquityFund Limited | 2023 | D | ||||
22 | Future Trade Investment | 2000 | D | ||||
23 | FX Notch Trading | 2023 | D | ||||
24 | Time Markets | 250 | D | ||||
25 | Medifinance Limited | 2017 | D | ||||
26 | Celestial Brokers | 2107 | 2 | ||||
27 | RCE Banque | 2014 | D | ||||
28 | МКБ Инвестиции | 2008 | D | ||||
29 | Ньютон Инвестиции | 2023 | D | ||||
30 | ПСБ Инвестиции | 2000 | D | ||||
31 | Edexpartner | 2023 | D | ||||
32 | HonorFX | 2018 | D | ||||
33 | Dutch Rate | 2023 | D | ||||
34 | Go Markets | 2022 | D | ||||
35 | TradeUnionTrust | 2018 | D | ||||
36 | BenefFX | 2021 | D | ||||
37 | UniStosic | 2023 | D | ||||
38 | BitWest Group | 2016 | D | ||||
39 | Trazelux | 2020 | D | ||||
40 | Westex FX | 2023 | D | ||||
41 | Magnatetrade | 2021 | D | ||||
42 | Acefinancesystem | 2021 | C | ||||
43 | Sercoinrd | 2023 | D | ||||
44 | Rockfort | 2021 | D | ||||
45 | SOBANK | 2001 | D | ||||
46 | Midpac Coin | 2023 | D | ||||
47 | Maxus Market | 2023 | D | ||||
48 | Ballance Capital Markets | 2013 | D | ||||
49 | Profit Space | 2022 | D | ||||
50 | Aggero Capital | 2016 | D | ||||
51 | FX Wave | 2023 | D | ||||
52 | Fondex | 2017 | D | ||||
53 | Teamrs Jc | 2023 | D | ||||
54 | MySafeCustody | 2023 | D | ||||
55 | HB Capital | 2022 | C | ||||
56 | Trading Space | 2023 | D | ||||
57 | ENS Invest | 2019 | D | ||||
58 | Upcapital | - | D | ||||
59 | Coin Sage FX | 2022 | D | ||||
60 | LCM FX | 2022 | D | ||||
61 | Fortune FX | 2023 | D | ||||
62 | Apex Crypto FX | 2023 | C | ||||
63 | DemDeals | 2022 | D | ||||
64 | StriFor | 2020 | D | ||||
65 | Provest Financial | 2001 | D | ||||
66 | Finance ETH | 2019 | D | ||||
67 | Merrill Lynch | 2004 | D | ||||
68 | FinUPcorp | 1988 | D | ||||
69 | AssetAce | 2016 | D | ||||
70 | Obicu OX | 2023 | D | ||||
71 | Terra Virtua | 2014 | D | ||||
72 | OTexperts | 2023 | D | ||||
73 | Illuxor | 2023 | D | ||||
74 | EvallVellc | 2017 | D | ||||
75 | Bimpetuous | 2017 | D | ||||
76 | Worldex | 2022 | D | ||||
77 | UseRoyal | 2023 | D | ||||
78 | StarGlobal-R | 2023 | D | ||||
79 | DIACI | 2015 | D | ||||
80 | TNKFPlatform | 2023 | D | ||||
81 | Nublu Investments Limited | 2023 | D | ||||
82 | Baer Group | 2023 | D | ||||
83 | IB Platform Limited | 2013 | D | ||||
84 | Iceberg Capital | 2023 | D | ||||
85 | Forex Org Lv | 2022 | D | ||||
86 | Invest Ehab | 2022 | D | ||||
87 | Vexxsel | 2022 | D | ||||
88 | Geny DZC | 2023 | D | ||||
89 | Photon FX | 2022 | D | ||||
90 | Finance Broker Limited | 2015 | D | ||||
91 | ProfitConnect | 2023 | D | ||||
92 | SXDI cai | 2023 | D | ||||
93 | Unified | 2023 | D | ||||
94 | PO Trade | 2017 | D | ||||
95 | Coretradesindex | 2023 | C | ||||
96 | Crystal Wave | 2023 | D | ||||
97 | Ferrum LTD | 2023 | D | ||||
98 | ProuSoft | 2020 | D | ||||
99 | Axi | 2022 | D | ||||
100 | TrioMarkets | 2015 | D | ||||
101 | 3 Ton | 2020 | D | ||||
102 | Xchange | 2023 | D | ||||
103 | Signet Capital | 2022 | D | ||||
104 | Gett HX | 2023 | D | ||||
105 | BLRW Software | 2020 | D | ||||
106 | Qorexemp | 2023 | D | ||||
107 | GainGround | 2023 | D | ||||
108 | One-Fix | 2023 | D | ||||
109 | ONEBID (1BID) | 2022 | D | ||||
110 | Smart Trade Project | 2022 | C | ||||
111 | Jrteo Online | 2023 | C | ||||
112 | Bitatone | 2022 | D | ||||
113 | LECS Crypto (Криптолекс) | 2022 | C | ||||
114 | Market SXP | 2023 | D | ||||
115 | АТОН | 1991 | C | ||||
116 | ЦентроКредит | 2014 | C | ||||
117 | Crypto Algoritm | 2022 | D | ||||
118 | S&P Global | 2011 | D | ||||
119 | Admirals FX | - | D | ||||
120 | Link Financial Limited | 2001 | D | ||||
121 | Vlom | 2019 | D | ||||
122 | Exteon | 2023 | D | ||||
123 | GoldenStream | 2020 | D | ||||
124 | StocksYWG | 2023 | D | ||||
125 | ССС Stocks | 2023 | D | ||||
126 | EXPFX | 2018 | D | ||||
127 | Bankingsu | 2022 | D | ||||
128 | Lite Finance | 2005 | D | ||||
129 | Oscar Invest | 2023 | D | ||||
130 | Globunited | 2023 | D | ||||
131 | Trustbit | 2023 | D | ||||
132 | BMT Brokers | 2022 | D | ||||
133 | ABF Next | 2023 | D | ||||
134 | City Trade | 2020 | D | ||||
135 | Euex | 2022 | D | ||||
136 | Kortex | 2022 | D | ||||
137 | Legal Cx | 2021 | D | ||||
138 | You Fiat Trade | 2023 | D | ||||
139 | MultiBank Group | 2015 | D | ||||
140 | Bulenox | 2023 | D | ||||
141 | RVX Gear | 2023 | D | ||||
142 | Cville DPC | 2017 | D | ||||
143 | Saberx | 2023 | D | ||||
144 | AZAforex | 2016 | D | ||||
145 | Capital Trade | 2023 | D | ||||
146 | EXS Capital | 2023 | D | ||||
147 | AskMyShares | 2023 | D | ||||
148 | GenetiCrypto | 2022 | D | ||||
149 | CFD Main View Trade | 2023 | D | ||||
150 | Finero | 2022 | D | ||||
151 | CaipSG | 2020 | C | ||||
152 | Kalita Finance | 1999 | C | ||||
153 | Cymazel | 2023 | D | ||||
154 | Onex Corporation | 2022 | D | ||||
155 | Denker Global | 2023 | D | ||||
156 | Riviera Holding | 2023 | D | ||||
157 | Veta Xiom | 2017 | C | ||||
158 | Meliora Gate | 2015 | C | ||||
159 | OCD Finance | 2019 | D | ||||
160 | W Fintech Products | 2023 | D | ||||
161 | JastTrade | 2023 | D | ||||
162 | Cointology | 2022 | D | ||||
163 | CoinQuest | 2020 | D | ||||
164 | ProfiTrop | 2022 | D | ||||
165 | Digital Coin LTD | 2023 | D | ||||
166 | LMAX | 2008 | D | ||||
167 | Battle Trade | 2022 | D | ||||
168 | Fontton Group | 2021 | D | ||||
169 | Denver Trade | 2023 | D | ||||
170 | Investizo | 2019 | D | ||||
171 | FTM Invest | 2022 | C | ||||
172 | Smart Bit Invest | 2020 | D | ||||
173 | Nord FX | 2008 | D | ||||
174 | MorganFinance | 2022 | D | ||||
175 | IronFX | 2010 | D | ||||
176 | V5 Forex Global | 2023 | D | ||||
177 | Financial Planners Limited | 2022 | D | ||||
178 | FPC Trade | 2022 | D | ||||
179 | PTY Trade | 2017 | D | ||||
180 | Rotch Financial Limited | 2023 | D | ||||
181 | Stocks Werk | 2023 | D | ||||
182 | Evocrypto | 2022 | D | ||||
183 | Finance Solutions | 2022 | D | ||||
184 | Valuta Markets | 2022 | D | ||||
185 | Pro Investments | 2023 | D | ||||
186 | Easy Linq | 2023 | D | ||||
187 | ProfitDex | 2014 | D | ||||
188 | FLX | 2022 | D | ||||
189 | XP Investments | 2011 | C | ||||
190 | Kingdom Futures Limited | 2023 | D | ||||
191 | DallXISH | 2023 | C | ||||
192 | Olipu Rainc | 2020 | D | ||||
193 | Marvel Crypto FX | 2023 | D | ||||
194 | Ariel System | 2023 | C | ||||
195 | Loyal Pro Finance | 2018 | D | ||||
196 | Bristol House Corporation | 2022 | D | ||||
197 | IKE WELL | 2023 | D | ||||
198 | Wealth-wise | 2023 | C | ||||
199 | SimpleZtrade | 2023 | D | ||||
200 | Capital Com Limited | 2016 | C |
ПАММ-брокеры — кто они и что предложат трейдеру
ПАММ, PAMM или Percent Allocation Management Module — специальный механизм работы счета для торговли. Для него нужны:
- инвестор,
- управляющий.
Инвестор перечисляет деньги на ПАММ-счет. Так же поступает управляющий. Но это не все. Его задача — открывать и закрывать позиции с использованием всего имеющегося на PAMM-счете капитала. За это ему полагаются:
- прибыль от сделанных им инвестиций;
- процент от выручки инвесторов.
Другими словами, ПАММ — разновидность доверительного управления. Управляющий — не сотрудник брокера (инвесткомпании), а один из трейдеров.
Управляющий — обычный трейдер далеко не во всех случаях. Им может быть сообщник брокера-мошенника. Это создает дополнительные риски. Управляющий, который заодно с кидалами, сольет все деньги до копейки под видом неудачных сделок.
ПАММ-брокеры предлагают открыть PAMM-счета. В них может вложиться любое количество инвесторов (трейдеров, отдавших свои деньги в управление). Они имеют право вывести свой капитал в любой момент.
Внимание: если брокер ПАММ не дает забрать капусту — это 100%-ный лохотрон. Управляющим конкретного PAMM-счета может быть только один человек или аккаунт.
Брокеры с ПАММ-счетами. Кому они действительно нужны
Кто делает инвестиции в PAMM-счета?
- Новички.
- Заинтересованные в пассивном профите от инвестиций в спекулятивную торговлю парами валют и CFD.
Сказать, что вложить деньги в ПАММ — это безопасно, сложно. Форекс-трейдинг — это большой риск. Из-за волатильности валют и сложности их прогнозирования любая поза может обернуться лоссом.
Большой минус инвестиций в счета PAMM-брокеров — управляющим может оказаться кто угодно. Кто-то получает профи с большим опытом и образованием. Кому-то достается новичок, провозгласивший себя реальным гуру трейда.
В Сети говорят, что в месяц доверительные управляющие могут получать до 1000 % профита. На деле это чересчур высокий показатель. Если бы существовали трейдеры, которые действительно способны дать 10-кратный выхлоп, вряд ли они стали тратить время на управление счетами ПАММ.
Какой профит будет на самом деле? В самом лучшем случае — 10–15 % в месяц. Причем нужно настраивать себя на жирные просадки. Они пойдут после первых же ошибок управляющего.
Форекс-брокеры с ПАММ-счетами. На что смотреть, когда выбираешь своего?
Требования к брокеру, предлагающему ПАММ-счета, почти такие же, как и к обычному:
- Лицензия. Без нее кандидат отправляется в блек-лист.
- Репутация. Внимание: даже посредники с лицензией могут грешить — сливать, красть деньги. Надежный брокер — это честные положительные отзывы и рекомендации трейдеров-профессионалов.
- Прозрачные условия обслуживания. Никаких скрытых комиссий, секретных поставщиков ликвидности и неограниченных спредов на флете.
Еще должна быть четкая и проверяемая статистика всех ПАММ-счетов. Без нее честного брокера не выбрать. История его торгов обязана железобетонно подтвердить: доверить деньги можно. Посредник не рискует. Благодаря ему капитал уверенно растет.
Не должно быть резких скачков профита, просадок. Они говорят о чрезмерной склонности к рискам. Это всегда заканчивается лоссом.
Какой ПАММ-счет хороший? Тот, что уверенно показывает рост профита и инвестиций. Чем дольше он держится на плаву и дает хороший результат, тем выше надежность.
Наш рейтинг ПАММ-брокеров поможет выбрать, с кем работать. У каждого, кто в топе, можно со спокойным сердцем открывать счет PAMM.
Счет PAMM для управляющего. Что получит тот, кто за всем следит?
Уверены в себе как в трейдере? Хотите заработать больше, чем дает текущий капитал? ПАММ-счет поможет увеличить профит. Вы станете вкладывать те же суммы, что и раньше. Но за каждую профитную позу вам будут капать проценты от инвесторов.
PAMM-счет — один из немногих способов начать управлять деньгами для тех трейдеров, которые пока не прошли квалификацию на профессиональных. Это их реальный шанс показать себя.